Race 9
LAUREL PARK - Sunday, Nov 22, 2026
Purse: $53,000
Distance: Six Furlongs
Track Condition: Fast
| Pgm | Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|
1 |
And Sum | 4.60 | 2.80 | 2.40 |
6 |
Great Quality | 5.60 | 3.80 | |
7 |
Intogage | 4.40 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Daily Double | 4-1 | 8.20 |
| $1 Exacta | 1-6 | 14.30 |
| $1 Superfecta | 1-6-7-2 | 344.30 |
| $1 Trifecta | 1-6-7 | 71.20 |
| $0.50 Pick 3 | 2-4-1(3 correct) | 7.00 |
Allowance Optional Claiming
$53,000 6 F Dirt Fast
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
1
And Sum
|
4.60 | 2.80 | 2.40 |
|
6
Great Quality
|
5.60 | 3.80 | |
|
7
Intogage
|
4.40 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Daily Double | 4-1 | 8.20 |
| $1 Exacta | 1-6 | 14.30 |
| $1 Superfecta | 1-6-7-2 | 344.30 |
| $1 Trifecta | 1-6-7 | 71.20 |
| $0.50 Pick 3 | 2-4-1(3 correct) | 7.00 |
Your Privacy Choices